Snabbtabell: kroppslängd → föreslagen skidlängd
| Kroppslängd (cm) | Föreslagen skidlängd (cm) |
|---|---|
| 122 | 100–110 |
| 127 | 110–120 |
| 132 | 120–130 |
| 137 | 125–135 |
| 142 | 130–140 |
| 147 | 135–145 |
| 152 | 140–155 |
| 158 | 155–165 |
| 163 | 150–170 |
| 168 | 155–175 |
| 173 | 160–180 |
| 178 | 165–185 |
| 183 | 170–185 |
| 188 | 180–193 |
Guiden utgår från alpina pist/all-mountain/freeride-skidor.