Armada Herrjackor & Tröjor
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Längd framtill | 81.3 | 83 | 85 | 88.3 | 91.3 |
| Armlängd | 82.5-83.8 | 83.8-85 | 85-86.3 | 86.3-87.5 | 87.5-90 |
| Bröst | 94-100.3 | 100.3-106.5 | 106.5-111.8 | 111.8-119.3 | 119.3-129.5 |
| Midja | 78.8-83.8 | 83.8-89 | 89-94 | 94-101.5 | 101.5-111.8 |
| Höft | 91.3-96.5 | 96.5-104 | 104-111.8 | 111.8-116.8 | 116.8-127 |
*Mått i cm
Armada herrbyxor
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 63.5-69.8 | 69.8-78.8 | 78.8-86.3 | 86.3-101.5 | 101.5-111.8 |
| Innersöm | 83.8 | 85 | 86.3 | 87.5 | 89 |
*Mått i cm