Patagonia Herrjackor & Tröjor
| Alfabetisk storlek | Bröst* | Höft | Ärmlängd |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 cm | 81 cm | 76 cm |
| XS | 89 cm | 86 cm | 81 cm |
| S | 94 cm | 91 cm | 84 cm |
| M | 102 cm | 99 cm | 86 cm |
| L | 112 cm | 109 cm | 89 cm |
| XL | 119 cm | 117 cm | 91 cm |
| XXL | 127 cm | 124 cm | 94 cm |
| XXXL | 142 cm | 140 cm | 95 cm |
*Bröststorlek är oftast den bästa storleksindikatorn. Om din höftstorlek är större, överväg att köpa den storlek som anges för dina höfter.
Patagonia Herrbyxor
| Alfabetisk storlek | Midja | Höft* |
|---|---|---|
| XXS | 66 cm | 81 cm |
| XS | 71 cm | 76 cm |
| S | 76 cm | 91 cm |
| M | 84 cm | 99 cm |
| L | 91 cm | 107 cm |
| XL | 99 cm | 114 cm |
| XXL | 107 cm | 122 cm |
| XXXL | 114 cm | 130 cm |
*Höftmått är oftast den bästa storleksindikatorn. Om ditt midjemått är större, överväg att köpa den storlek som anges för midjan.
Patagonia Damjackor & Tröjor
| Alfabetisk storlek | Numerisk storlek | Bröst* | Midja | Höft |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 80 cm | 62 cm | 86 cm |
| 0 | 83 cm | 65 cm | 89 cm | |
| XS | 2 | 85 cm | 67 cm | 91 cm |
| 4 | 88 cm | 70 cm | 94 cm | |
| S | 6 | 90 cm | 72 cm | 97 cm |
| 8 | 93 cm | 75 cm | 99 cm | |
| M | 10 | 95 cm | 77 cm | 102 cm |
| 12 | 99 cm | 81 cm | 105 cm | |
| L | 14 | 104 cm | 86 cm | 110 cm |
| 16 | 109 cm | 91 cm | 114 cm | |
| XL | 18 | 114 cm | 97 cm | 119 cm |
| 20 | 119 cm | 102 cm | 124 cm | |
| XXL | 22 | 124 cm | 107 cm | 130 cm |
*Bröstmått är oftast den bästa storleksindikatorn. Om ditt höftmått är större, överväg att köpa den storlek som anges för höften.
Patagonia Dambyxor
| Alfabetisk storlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 62 | 85 |
| XS | 65-67,5 | 87,5-90 |
| S | 70-72,5 | 92,5-95,5 |
| M | 75-77,5 | 98-100,5 |
| L | 82,5-85 | 104-108 |
| XL | 90 | 113 |
*Höftmått är ofta den bästa storleksindikatorn. Om ditt midjemått är större, överväg att köpa den storlek som anges för midjan.